
ROUND DIES (MM BSW BSF UNF UNC BSP) - 11213
SOLID & SPLIT
MATERIAL SPECIAL TOOL STEEL HARDNESS 58* TO 62* HRC
Note : Special sizes of Round Dies can also be supplied. Solid Round Dies can be supplied against order. We can supply Left Hand Round Dies also.
Size | Outer Dia Inches | Standard Packing |
---|---|---|
1/16 BSW, 3/32 BSW, 0 UNF to 10 UNF, 0 UNC to 10 UNC 6 BA, 7 BA, 8 BA, 9 BA, 10 BA, 2x0.4, 2x0.45, 2.5x0.45, 2.6x0.45, 2 UNF to 10 UNF | 13/16 | TEN |
1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, BSW/UNF/BSF/UNC, 3x0.5, 3x0.6 3.5x0.6, 4x0.7, 5x0.8, 6x1.0, 0 BA to 5 BA | 13/16 | TEN |
1/4, 5/16, 3/8, BSW/BSF/UNF/UNC/SPECIAL, 6X1.0, 7x1.0, 8x1.25, 9x1.25, 10x1.5, 1/8 BSP, 1/8 NPT/BSPT | 1" | TEN |
5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, BSW/BSF/UNF/UNC/SPECIAL, 10x1.5, 11x1.5, 12x1.75, 13x1.75, 14x2.0, 16x2.0, 1/4 BSP, 3/8 BSP, 1/2, 5/8, 3/4 CON. 9/16 BSCY, 1/8, 3/8 NPT/BSPT | 1-1/2" | TEN |
11/16, 3/4, 7/8, 1, BSW/BSF/UNF/UNC/SPECIAL 18x2.5, 20x2.5, 22x2.5, 24x3.0, 1/2, 5/8, 3/4 BSP, 1" CON., 1/2, 5/8, 3/4 NPT/BSPT | 2" | FIVE |
1.1/8, 1.1/4, BSW/BSF/UNF/UNC, 20x2.5, 22x2.5, 24x3.0, 1/2, 5/8, 3/4, BSP/BSPT/NPT, 1" CONDUIT | 2-1/4 | ONE |
1.1/4, BSW/BSF/UNF/UNC, 27X3.0, 30x3.5, 1.370 BSCY, 1 BSP/BSPT/NPT | 2-1/2 | ONE |
1.3/8, 1.12, BSW/BSF/UNF/UNC/SPECIAL, 33x3.5, 36x4.0, 1.1/4 BSP/NPT/BSPT | 3 | ONE |
1.3/4, 2, BSW/BSF/SPECIAL, 40x4.0, 42x4.5, 45x4.5, 48x50, 50x5.0, 1.1/2 BSP/BSPT/NPT | 4 | ONE |
Related Products
- 11208
HAND TAPS METRIC - STANDARD & SPECIAL
- 11209
ROUND DIE HANDLE (STOCK)
- 11210
TAP HANDLE (TAP WRENCH)
- 11211
BSC (British Standard Conduit)
- 11212
NPT/BSPT (National Pipe Taper/British Standard Pipe Taper)
- 11213
ROUND DIES (MM BSW BSF UNF UNC BSP)
- 11214
SOLID HEXAGONAL DIE NUTS (MM BSW BSF UNF UNC BSP)
- 11215
SM (Sewing Machine)
- 11216
BSB (British Standard Brass)
- 11217
BSCY (British Standard Cycle)
- 11218
HAND TAPS - BSW, BSF / UNF, UNC & SPECIAL SIZES
- 11219
BA (British Association)
- 11220
UNC/UNF ME (Model Engineers)
- 111241
TAP HANDLE (SQUARE DIE)