
HAND TAPS METRIC - STANDARD & SPECIAL - 11208
.
MM | Special Size Taps MM | Special Size Taps MM | Special Size Taps MM |
---|---|---|---|
2 x 0.4 | 2.5 x 0.45 | 15 x 2.0 | 28 x 3.0 |
3 x 0.5 | 2.6 x 0.45 | 16 x 1.0 | 30 x 1.5 |
4 x 0.7 | 3.5 x 0.6 | 16 x 1.25 | 30 x 2.0 |
5 x 0.8 | 4.5 x 0.75 | 16 x 1.5 | 30 x 3.0 |
6 x 1.0 | 5.5 x 0.9 | 16 x 1.75 | 33 x 1.5 |
7 x 1.0 | 6 x 0.75 | 17 x 1.0 | 33 x 2.0 |
8 x 1.25 | 7 x 0.75 | 17 x 1.5 | 33 x 3.0 |
9 x 1.25 | 8 x 0.75 | 18 x 1.0 | 36 x 1.5 |
10 x 1.5 | 8 x 1.0 | 18 x 1.25 | 36 x 2.0 |
11 x 1.5 | 8 x 1.5 | 18 x 1.5 | 36 x 3.0 |
12 x 1.75 | 9 x 1.0 | 18 x 1.75 | 39 x 1.5 |
14 x 2.0 | 9 x 1.5 | 18 x 2.0 | 39 x 2.0 |
16 x 2.0 | 10 x 1.0 | 20 x 1.0 | 39 x 3.0 |
18 x 2. | 10 x 1.25 | 20 x 1.25 | 40 x 1.5 |
20 x 2.5 | 11 x 1.0 | 20 x 1.5 | 40 x 2.0 |
22 x 2.5 | 11 x 1.25 | 20 x 1.75 | 40 x 3.0 |
24 x 3.0 | 12 x 1.0 | 20 x 2.0 | 42 x 1.5 |
25 x 3.0 | 12 x 1.25 | 22 x 1.5 | 42 x 2.0 |
27 x 3.0 | 12 x 1.5 | 22 x 2.0 | 42 x 3.0 |
30 x 3.5 | 13 x 1.0 | 24 x 1.5 | 42 x 4.0 |
33 x 3.5 | 13 x 1.25 | 24 x 2.0 | 45 x 1.5 |
36 x 4.0 | 13 x 1.5 | 24 x 2.5 | 45 x 2.0 |
39 x 4.0 | 13 x 1.75 | 25 x 1.5 | 45 x 3.0 |
40 x 4.0 | 14 x 1.0 | 25 x 2.0 | 45 x 4.0 |
42 x 4.5 | 14 x 1.25 | 26 x 1.5 | 48 x 2.0 |
45 x 4.5 | 14 x 1.5 | 26 x 2.0 | 48 x 3.0 |
48 x 5.0 | 15 x 1.0 | 27 x 1.5 | 48 x 4.0 |
50 x 5.0 | 15 x 1.25 | 27 x 2.0 | 50 x 3.0 |
Related Products
- 11208
HAND TAPS METRIC - STANDARD & SPECIAL
- 11209
ROUND DIE HANDLE (STOCK)
- 11210
TAP HANDLE (TAP WRENCH)
- 11211
BSC (British Standard Conduit)
- 11212
NPT/BSPT (National Pipe Taper/British Standard Pipe Taper)
- 11213
ROUND DIES (MM BSW BSF UNF UNC BSP)
- 11214
SOLID HEXAGONAL DIE NUTS (MM BSW BSF UNF UNC BSP)
- 11215
SM (Sewing Machine)
- 11216
BSB (British Standard Brass)
- 11217
BSCY (British Standard Cycle)
- 11218
HAND TAPS - BSW, BSF / UNF, UNC & SPECIAL SIZES
- 11219
BA (British Association)
- 11220
UNC/UNF ME (Model Engineers)
- 111241
TAP HANDLE (SQUARE DIE)